
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Материал корпуса | латунь, устойчивая к вымыванию цинка | ||
| Форма корпуса | Y-образная | ||
| Среда | вода или водно-гликолевая смесь | ||
| Температура среды | -20 ... 130 °C | ||
| Kvs | 45,3 м3 | ||
| Диаметр клапана | 65 мм | ||
| Присоединение труб | Rp 2 1/2", ВР | ||
| Статическое давление | PN16 | ||
| Возможность настройки | есть | ||
| Возможность дренажа | есть | ||
| Возможность измерения | есть | ||
| Возмж.автобалансировки | нет | ||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
| Артикул | Описание | ||
| VA5032A001 Honeywell | Адаптер для слива и наполнения системы через соединение SafeCon® | ||
| VA2501A010 Honeywell | Защитный колпачек, на размеры от DN 15 до DN 25 | ||
| VA2501A032 Honeywell | Защитный колпачек, на размеры от DN 32 до DN 50 | ||
| VS2600C001 Honeywell | Комплект измерительных нипелей типа SafeCon®, G1/4" | ||
| VA3600C001 Honeywell | Набор измерительных адаптеров к расходомеру BasicMes-2 VM242 (2 шт.) | ||
| VM242A1002 Honeywell | Ручной измерительлный компьютер BasicMes-2 в футляре с принадлежностями |
Максимальный расход воды - пропускная способность смесителя - показатель, определяющий максимальное количество воды, которое может пройти через данный смеситель за единицу времени. Максимальный расход воды зависит от того, для чего вам будет служить смеситель. На кухне будет вполне достаточно смесителя с расходом 6 л/мин., в ванной - 15 л/мин. и более. Ориентируясь на показатель пропускной способности смесителя, пользователь может установить автоматический контроль расхода воды либо, при необходимости, наоборот, увеличить напор (например, при заполнении водой ванны большого объема).